Мульчувач TMC Cancela TFZ 250
Мульчувачі TMC Cancela
$ 1
Order
Ширина захвату
2,5 м
Необхідка потужність трактора
200-250 к.с.
Характеристики
Категорія навіски
3
Ріжучий діаметр ротора
575,5 м
Full description
Лісові мульчери нового покоління, такі як TFZ, оснащені системою Triadvance. Навіть в разі перевантаження
машини, ця система гарантує продуктивність, захист і тривалу роботу.
Спеціально для Вас компанія TMC Cancela виконала корпус для лісництва з високоміцної сталі зі зміненою
поліпшеною конструкцією спереду для забезпечення кращого входу матеріалу.
Мульчувач TFZ призначений для подрібнення і дроблення деревної рослинності, з діаметром стовбура
не більше 50,0 см. Ріжучий діаметр ротора достатній для якісного подрібнення - 575,5 мм.
МОДЕЛЬ | TFZ-200 | TFZ-225 | TFZ-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортна ширина (м) | 2,49 | 2,74 | 2,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабоча ширина (м) | 2,00 | 2,25 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необхідна потужність (к/с) | 170 | 180 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально допустима потужність (к/с) | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ріжучий діаметр ротора (мм) | 575,5 | 575,5 | 575,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число обертів ведучого валу (об/хв) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість молотків F19 / F20 / F23 F24 / F05 / F13 |
48 + 2/34 + 2 | 54 + 2/40 + 2 | 58 + 2/46 + 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрножі | 1 фікс. ряд+4 змінних | 1 фікс. ряд+4 змінних | 1 фікс. ряд+4 змінних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категорія навіски | Кат.3N | Кат.3N | Кат.3N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість ременів- тип | 10-XPС | 10-XPС | 12-XPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОМ | Bondioli SH тип | Bondioli SH тип | Bondioli SH тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага (кг) | 2.884 | 3.004 | 3.148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЗОВА МОДЕЛЬ | HM5U20 | HM5U03 | HM5U25 |